唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:2020南開大學碩士研究生招生計劃,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
南開大學2020年碩士研究生招生計劃 | ||||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 學術型 | 全日制專業學位 | 非全日制專業學位 | 備注 | |||
擬招生人數 | 擬接收推免人數 | 擬招生人數 | 擬接收推免人數 | 擬招生人數 | 擬接收推免人數 | |||
011 | 陳省身數學研究所 | 17 | 12 | – | – | – | – | |
012 | 數學科學學院(含組合中心) | 72 | 60 | – | – | – | – | 學術型招生計劃中含南開大學組合數學中心招生計劃6人。 |
013 | 統計與數據科學學院 | 23 | 18 | 30 | 25 | – | – | |
021 | 物理科學學院 | 69 | 52 | – | – | – | – | |
022 | 泰達應用物理研究院 | 11 | 8 | – | – | – | – | |
031 | 電子信息與光學工程學院 | 76 | 63 | 34 | 23 | – | – | |
033 | 人工智能學院 | 41 | 38 | 17 | 16 | – | – | |
035 | 計算機學院 | 30 | 29 | 21 | 20 | – | – | |
037 | 網絡空間安全學院 | 16 | 14 | 11 | 10 | – | – | |
038 | 軟件學院 | 17 | 15 | 13 | 10 | 26 | – | |
040 | 環境科學與工程學院 | 128 | 63 | 45 | 20 | 20 | – | 學術型招生計劃中含環境科學與工程學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃40人,不得用于該項目之外的招生。 |
051 | 化學學院 | 178 | 139 | 66 | 35 | – | – | |
052 | 材料科學與工程學院 | 45 | 40 | 22 | 15 | – | – | |
060 | 生命科學學院 | 97 | 65 | 30 | 5 | – | – | 學術型招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃1人。全日制專業學位招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃1人。 |
063 | 泰達生物技術研究院 | 10 | 8 | – | – | – | – | |
065 | 藥學院 | 70 | 33 | 36 | 5 | – | – | 學術型招生計劃含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃7人,含國際生物醫藥聯合研究院招生計劃30人。全日制專業學位招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃11人。 |
070 | 醫學院 | 31 | 12 | 108 | 12 | – | – | 全日制專業學位招生計劃中含南開大學“5+3”本碩連讀轉段78人。 |
080 | 漢語言文化學院 | 29 | 10 | 28 | 12 | – | – | |
091 | 文學院 | 83 | 45 | 30 | – | – | – | |
093 | 歷史學院 | 72 | 58 | 19 | 15 | – | – | |
094 | 日本研究院 | 9 | 4 | – | – | – | – | |
095 | 哲學院 | 36 | 25 | – | – | – | – | |
100 | 外國語學院 | 68 | 32 | 66 | 22 | – | – | 學術型招生計劃中含外國語學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃25人,不得用于該項目之外的招生。 |
112 | 法學院 | 45 | 27 | 88 | 20 | 16 | – | |
115 | 周恩來政府管理學院 | 133 | 90 | 51 | 15 | 259 | – | 學術型招生計劃中含周恩來政府管理學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃40人,不得用于該項目之外的招生。 |
120 | 馬克思主義學院 | 74 | 44 | – | – | – | – | 學術型招生計劃中含“高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養專項支持計劃”招生計劃40人,不得用于該計劃之外的招生,且該計劃招生人數僅供參考,最終以教育部下達計劃為準。 |
130 | 金融學院 | 63 | 49 | 155 | 116 | 30 | – | |
131 | 經濟學院 | 189 | 120 | 84 | – | – | – | 學術型招生計劃中含經濟學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃40人,不得用于該項目之外的招生。 |
140 | 商學院 | 111 | 86 | 100 | – | 467 | – | |
145 | 旅游與服務學院 | 22 | 20 | 8 | – | 20 | – | |
160 | 經濟與社會發展研究院 | 25 | 18 | 14 | 10 | – | – | |
180 | 金融發展研究院 | 7 | 5 | – | – | – | – | |
185 | 國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 5 | 3 | – | – | – | – | |
總計 | 1902 | 1305 | 1076 | 406 | 838 | – |
來源:/zhaoshengxinxi/new/12176.html
推薦閱讀: