唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:南開大學全國第四輪學科評估結果,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10055 | 南開大學 | 0101 | 哲學 | B+ |
2 | 10055 | 南開大學 | 0201 | 理論經濟學 | A |
3 | 10055 | 南開大學 | 0202 | 應用經濟學 | A- |
4 | 10055 | 南開大學 | 0301 | 法學 | B+ |
5 | 10055 | 南開大學 | 0302 | 政治學 | A- |
6 | 10055 | 南開大學 | 0303 | 社會學 | B+ |
7 | 10055 | 南開大學 | 0305 | 馬克思主義理論 | A- |
8 | 10055 | 南開大學 | 0501 | 中國語言文學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | 0502 | 外國語言文學 | B+ |
10 | 10055 | 南開大學 | 0503 | 新聞傳播學 | C- |
11 | 10055 | 南開大學 | 0601 | 考古學 | B- |
12 | 10055 | 南開大學 | 0602 | 中國史 | A- |
13 | 10055 | 南開大學 | 0603 | 世界史 | A- |
14 | 10055 | 南開大學 | 0701 | 數學 | A |
15 | 10055 | 南開大學 | 0702 | 物理學 | A- |
16 | 10055 | 南開大學 | 0703 | 化學 | A |
17 | 10055 | 南開大學 | 0710 | 生物學 | A- |
18 | 10055 | 南開大學 | 0713 | 生態學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | 0714 | 統計學 | A |
20 | 10055 | 南開大學 | 0803 | 光學工程 | B+ |
21 | 10055 | 南開大學 | 0805 | 材料科學與工程 | B |
22 | 10055 | 南開大學 | 0809 | 電子科學與技術 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | 0810 | 信息與通信工程 | C |
24 | 10055 | 南開大學 | 0811 | 控制科學與工程 | B |
25 | 10055 | 南開大學 | 0812 | 計算機科學與技術 | B+ |
26 | 10055 | 南開大學 | 0830 | 環境科學與工程 | A- |
27 | 10055 | 南開大學 | 0835 | 軟件工程 | B |
28 | 10055 | 南開大學 | 1001 | 基礎醫學 | B- |
29 | 10055 | 南開大學 | 1002 | 臨床醫學 | B- |
30 | 10055 | 南開大學 | 1003 | 口腔醫學 | C- |
31 | 10055 | 南開大學 | 1007 | 藥學 | B |
32 | 10055 | 南開大學 | 1201 | 管理科學與工程 | B |
33 | 10055 | 南開大學 | 1202 | 工商管理 | A |
34 | 10055 | 南開大學 | 1204 | 公共管理 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | B+ |
來源:/xuexiaogaikuang/11286.html
推薦閱讀: